Fisterra
Mes étapes du 15-04-22 au 19-04-22
Kms | Ville | Hébergement | ||
---|---|---|---|---|
Saint-Jacques-de-Compostelle | ||||
1 | 28 | 28 | Alto da Pena | Albergue |
2 | 55 | 27 | O Logosso | Albergue |
3 | 82 | 27 | Muxia | Albergue |
4 | 112 | 30 | Fisterra | Albergue |
5 | 115 | 3 | Pointe de Fisterra | Albergue |
En France, consulter les cartes détaillées sur les sites des associations départementales
En Espagne, utiliser une application comme Buen Camino ou Gronze